Beschreibung
Stationary Phase: Pb type sulfone group
Merkmale
Serie | SCR-P |
Modifikation | Sulfone group |
Partikelgröße | 10 µm |
Länge | 50 mm |
Innendurchmesser | 4.0 mm |
Säulen Typ | Vorsäule |
Porengröße | NA |
Endkappe | Keine Angaben |
Kohlenstoff-Belastung | NA |
Trennmodus | SEC |
pH-Wert | NA |
USP | NA |
Drucktoleranz | NA |
Inhalt | 1 Stück |
Vorgänger Art.Nr. | 228-35841-95 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor