Beschreibung
Stationary Phase: H type sulfone group
Merkmale
| Serie | SCR-H |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 7 µm |
| Länge | 300 mm |
| Innendurchmesser | 8.0 mm |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Porengröße | NA |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Ionen Chromatografie |
| USP | L17 |
| Drucktoleranz | NA |
| Inhalt | 1 Stück |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Manual
Ähnliche Produkte
Shim-pack SCR-102H; 50 x 6.0 (G)
Particle size: 7 µm; length: 50 mm, ID: 6.0 mm
505,00 €