Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Ionen Chromatografie |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Porengröße | NA |
| Drucktoleranz | 8 MPa |
| Serie | ISC NA |
| USP | L22 |
| Innendurchmesser | 4.6 mm |
| Länge | 38 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor