Beschreibung
                    Capable of determining fluoride ions, chloride ions, nitrite ions, bromide ions, nitrate ions, phosphate ions and sulfuric acid ions.
                
Merkmale
| Serie | IC-SA2 | 
| Modifikation | Ammonium group | 
| Partikelgröße | 9 µm | 
| Länge | 10 mm | 
| Innendurchmesser | 4.6 mm | 
| Säulen Typ | Vorsäule | 
| Porengröße | NA | 
| Endkappe | Keine Angaben | 
| Kohlenstoff-Belastung | NA | 
| Trennmodus | Ionen Chromatografie | 
| pH-Wert | 3 - 12 | 
| USP | NA | 
| Drucktoleranz | 12 MPa | 
| Inhalt | 1 Stück | 
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor