Beschreibung
Ion chromatography (IC) is used for analysis of inorganic and organic ions. It is categorized as suppressor IC and non-suppressor IC.
Non-suppressor IC is composed of a conventional HPLC system combined with a conductivity detector, while suppressor IC requires
an extra suppressor.
Merkmale
Serie | IC-C1 PEEK |
Modifikation | Sulfone group |
Partikelgröße | 10 µm |
Länge | 10 mm |
Innendurchmesser | 4.6 mm |
Säulen Typ | Vorsäule |
Porengröße | NA |
Endkappe | Keine Angaben |
Kohlenstoff-Belastung | NA |
Trennmodus | Ionen Chromatografie |
pH-Wert | 2 - 11 |
USP | L22 |
Drucktoleranz | 5 MPa |
Inhalt | 1 Stück |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor