Beschreibung
Ionenchromatographie (IC) wird zur Analyse anorganischer und organischer Ionen verwendet. Man unterscheidet suppressor-IC und nicht-suppressor-IC. Nicht-suppressor-IC besteht aus einem konventionellen HPLC-System kombiniert mit einem Leitfähigkeitsdetektor, während suppressor-IC einen zusätzlichen Suppressor benötigt.
Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Vorgänger Art.Nr. | 228-17737-91M |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Ionen Chromatografie |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 10 µm |
| Porengröße | NA |
| Drucktoleranz | 5 MPa |
| Serie | IC-C1 |
| USP | L22 |
| Innendurchmesser | 5.0 mm |
| Länge | 150 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor